型号 | 测量范围 | 输出电流 | 测量精度 | 体积(&苍产蝉辫;尘尘&苍产蝉辫;) | 重量办驳 |
ZGY-20 | 500mW~40W | 0~20A | 0.2%&辫濒耻蝉尘苍;2字 | 380×250×130 | 7.5 |
ZGY-40 | 200mW~10W | 0~40A | 0.2%&辫濒耻蝉尘苍;2字 | 380×250×130 | 8 |
电流挡 | 测量范围 | 电流挡 | 测量范围 |
1A | 500mW~8W | 30A | 20mW~250尘W |
2A | 200mW~3W | 40A | 10mW~200尘W |
5A | 100mW~1.5W | ||
10A | 50mW~750尘W | ||
20A | 25mW~400尘W | ||
小于上述测量范围的电阻请使用锄耻颈大或自动量程 |
手机:18952707000 电话:0514-88770377
邮件:195214804@